ประวัติผลสลาก

ทั้งหมด 474 งวด

ปี (พ.ศ.)
งวดที่วันที่2 ตัวล่าง3 ตัวหน้า3 ตัวหลังรางวัลที่ 1
16th16 ม.ค. 255367413, 459, 646, 781413, 459, 646, 781073577
1st30 ธ.ค. 255287337, 419, 598, 993337, 419, 598, 993994304
16th16 ธ.ค. 255205142, 524, 694, 775142, 524, 694, 775685141
1st1 ธ.ค. 255259188, 252, 412, 937188, 252, 412, 937776980
16th16 พ.ย. 255258072, 299, 536, 952072, 299, 536, 952055986
1st1 พ.ย. 255285366, 465, 642, 923366, 465, 642, 923689140
16th16 ต.ค. 255200122, 135, 174, 226122, 135, 174, 226258487
1st1 ต.ค. 255206255, 714, 435, 249255, 714, 435, 249169387
16th16 ก.ย. 255248166, 200, 353, 539166, 200, 353, 539202912
1st1 ก.ย. 255232435, 446, 447, 924435, 446, 447, 924015865
16th16 ส.ค. 255296292, 577, 658, 843292, 577, 658, 843462933
1st1 ส.ค. 255292239, 374, 421, 688239, 374, 421, 688154986
16th16 ก.ค. 255294005, 177, 356, 836005, 177, 356, 836000816
1st1 ก.ค. 255266107, 233, 385, 799107, 233, 385, 799207542
16th16 มิ.ย. 255215044, 125, 179, 954044, 125, 179, 954930456
1st1 มิ.ย. 255226097, 240, 242, 642097, 240, 242, 642777661
16th16 พ.ค. 255254362, 368, 838, 892362, 368, 838, 892111411
1st2 พ.ค. 255211222, 301, 549, 947222, 301, 549, 947294452
16th16 เม.ย. 255233007, 179, 570, 954007, 179, 570, 954368415
1st1 เม.ย. 255250044, 113, 363, 572044, 113, 363, 572816578
← ก่อนหน้าหน้า 21 / 24ถัดไป →